metrum_und_rhythmus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| metrum_und_rhythmus [2025/08/14 16:53] – marfel | metrum_und_rhythmus [2025/08/14 16:54] (aktuell) – marfel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Metrum (Versmaß) ====== | ====== Metrum (Versmaß) ====== | ||
| - | Die Reihenfolge betonter und unbetonter Silben prägt in der gesprochenen deutschen Sprache den Rhythmus beziehungsweise den Sprachfluss. Tritt diese Abfolge – wie in zahlreichen Gedichten – regelmäßig auf, spricht man von einem Versmaß oder Metrum. Die Wissenschaft vom Versmaß nennt man Metrik. Die kleinste rhythmische Einheit einer geordneten Abfolge von betonten (x́: Hebung) und unbetonten Silben (x: Senkung) wird als Versfuß (Takt) bezeichnet. | + | Die Reihenfolge betonter und unbetonter Silben prägt in der gesprochenen deutschen Sprache den Rhythmus beziehungsweise den Sprachfluss. Tritt diese Abfolge – wie in zahlreichen Gedichten – regelmäßig auf, spricht man von einem Versmaß oder Metrum. Die Wissenschaft vom Versmaß nennt man Metrik. Die kleinste rhythmische Einheit einer geordneten Abfolge von betonten (X: Hebung) und unbetonten Silben (x: Senkung) wird als Versfuß (Takt) bezeichnet. |
| * **Jambus** (steigend): xX → z.B. Ge**dicht** | * **Jambus** (steigend): xX → z.B. Ge**dicht** | ||
metrum_und_rhythmus.1755183220.txt.gz · Zuletzt geändert: von marfel
